66	val_66	66	val_66
98	val_98	98	val_98
98	val_98	98	val_98
128	val_128	128	
128	val_128	128	
128	val_128	128	
146	val_146	146	val_146
146	val_146	146	val_146
150	val_150	150	val_150
213	val_213	213	val_213
213	val_213	213	val_213
224	val_224	224	
224	val_224	224	
238	val_238	238	val_238
238	val_238	238	val_238
255	val_255	255	val_255
255	val_255	255	val_255
273	val_273	273	val_273
273	val_273	273	val_273
273	val_273	273	val_273
278	val_278	278	val_278
278	val_278	278	val_278
311	val_311	311	val_311
311	val_311	311	val_311
311	val_311	311	val_311
369	val_369	369	
369	val_369	369	
369	val_369	369	
401	val_401	401	val_401
401	val_401	401	val_401
401	val_401	401	val_401
401	val_401	401	val_401
401	val_401	401	val_401
406	val_406	406	val_406
406	val_406	406	val_406
406	val_406	406	val_406
406	val_406	406	val_406
