2015-05-05T09:54:24.555125 status=3 elapsed 6298 msec-max 6250
root + -1130 +6766FU-6557NK+5857OU-0045KE+5767OU-4537NK+0045KA-0054GI+4523UM-9394FU+0076KE-3747NK+0058FU-0034FU+2334UM-0045GI+3445UM-5445GI+0065GI-0055GI+0075KE (21 3) 44842k 14.2s (6.2s)
  +6766FU - -1130 -6557NK+5857OU-0045KE+5767OU-4537NK+0045KA (20 2) 31518k 13.2s (6.2s)
    -6557NK + -1130 +5857OU-0045KE+5767OU-4537NK+0045KA-0054GI (19 1) 18410k 13.2s (6.2s)
      +5857OU - -1130 -0045KE+5767OU-4537NK+0045KA-0054GI+4523UM (18 16) 8683k [6] w0=6 w1=11 (13.2s)
      +5869OU - -3192 -0056KE+2928HI-0067FU+0045KA-0054GI+4556KA (15 1) 7253k 6.2s (6.2s)
        -0056KE + -3192 +2928HI-0067FU+0045KA-0054GI+4556KA-5756NK (14 13) 3319k [2] w0=2 (6.2s)
        others  - -2862 -0056KA+2928HI-9394FU+0076KE-0048GI+3746KI (9 13) 3934k [7] w0=7 (6.2s)
      others  + -4423 +5849OU-0045KE+4938OU-4537NK+3837OU-0048GI (18 14) 2917k [5] w0=5 (6.2s)
    -0054GI +  -690 +6665FU-0066KE+5848OU-6678NK+0084KE-8184HI (21 16) 6649k [4] w0=4 (13.2s)
    others  -  -404 -9394FU+0045KA-0054GI+4523UM-6557NK+5857OU (26 15) 6458k [3] w0=3 (13.2s)
  +5848OU - -3105 -6678NK+0045KA-0054GI+4523UM-9394FU+0052KI (17 2) 10066k 6.2s (6.2s)
    -6678NK + -3105 +0045KA-0054GI+4523UM-9394FU+0052KI-6252KI (16 1) 6420k 6.2s (6.2s)
      +0045KA - -3105 -0054GI+4523UM-9394FU+0052KI-6252KI+6452NK (15 14) 2679k [10] w0=10 (6.2s)
      others  + -3325 +3546GI-0054GI+0056KA-2333KI+4645GI-0025KE (18 14) 3740k [8] w0=8 (6.2s)
    others  - -2953 -0045KE+7868KI-6557NK+6857KI-4557NK+4838OU (23 15) 3646k [1] w0=1 (6.2s)
  others  + -3253 +5849OU-6678NK+0045KA-0054GI+4523UM-9394FU (25 16) 3845k [9] w0=9 (6.2s)
P1-KY-HI *  *  *  *  *  * -KY
P2 *  *  * -KI *  *  *  *  * 
P3-FU *  * -OU-FU-FU * -KI * 
P4+GI * -FU+KE *  *  * -FU-FU
P5 *  *  * -KE *  * +GI *  * 
P6 *  *  * -KE *  *  *  *  * 
P7+FU+FU+FU+FU+FU+FU+KI * +FU
P8 *  * +KI * +OU *  *  *  * 
P9+KY *  *  *  *  *  * +HI+KY
P+00KA00FU00FU
P-00KA00GI00GI00KE00FU00FU00FU
+
