2015-05-05T10:37:30.768774 status=3 elapsed 8033 msec-max 8000
root +    -9 +6766KI-5566GI+0045KY-0085KI+0043FU-0076KA+7176RY-8576KI+4342TO-4142FU+2533NK-2133KE+0044KE-3345KE+0085KA-0077FU+8977KE-6677GI+4432NK-3132OU+0041GI-3221OU+6877GI (23 1) 77397k 20.7s (8.0s)
  others  +    -9 +6766KI-5566GI+0045KY-0085KI+0043FU-0076KA (23 15) 4880k [9] w0=9 (8.0s)
  +0043FU -   -75 -3243KI+0073KA-0037KA+7351UM-3132OU+0079FU (23 2) 29849k 14.3s (14.3s)
    -3243KI +   -75 +0073KA-0037KA+7351UM-3132OU+0079FU-6667NY (22 1) 20113k 14.3s (14.3s)
      others  +   -75 +0073KA-0037KA+7351UM-3132OU+0079FU-6667NY (22 16) 9989k [8] w0=8 (14.3s)
      +6766KI -  -438 -5566GI+0045KY-0074FU+7174RY-0075KI+2533NK (13 16) 10124k [2] w0=2 w1=11 (14.3s)
    others  -    72 -4243KI+0063KA-4342KI+2533NK-2133KE+0043FU (22 17) 9736k [1] w0=1 (14.3s)
  +0073KA -  -109 -6667KY+6867GI-5354FU+7351UM-0066FU+0043FU (14 1) 12268k 8.0s (8.0s)
    others  -  -109 -6667KY+6867GI-5354FU+7351UM-0066FU+0043FU (14 15) 4611k [5] w0=5 (8.0s)
    -6667NY +   -15 +6867GI-3344GI+0047KY-1969RY+0043FU-3243KI (15 1) 7656k 8.0s (8.0s)
      +6867GI -   -15 -3344GI+0047KY-1969RY+0043FU-3243KI+4744KY (14 14) 2428k [10] w0=10 (8.0s)
      others  +  -936 +0043KE-4243KI+6867GI-0066FU+7355UM-6667TO (12 14) 5227k [4] w0=4 (8.0s)
  +0079FU -  -144 -6667KY+6867GI-0066FU+6758GI-3344GI+0047KY (16 1) 30399k [5] 14.3s (14.3s)
    others  -  -144 -6667KY+6867GI-0066FU+6758GI-3344GI+0047KY (16 17) 8861k [7] w0=7 (14.3s)
    -6667NY +  -103 +6867GI-1949RY+0085KA-0069KA+8291TO-0066FU (22 1) 27461k 14.3s (14.3s)
      +6867GI -  -103 -1949RY+0085KA-0069KA+8291TO-0066FU+6766GI (21 17) 11811k [3] w0=3 (14.3s)
      others  +  -559 +7867KI-1949RY+0063KA-3344GI+6396UM-4948RY (19 15) 15649k [6] w0=6 (14.3s)
P1-KY * +HI *  * -FU-OU-KE-KY
P2 * +TO *  *  * -KI-KI *  * 
P3-FU *  *  * -FU * -GI-FU * 
P4 *  *  *  *  *  * -FU *  * 
P5 *  *  * +FU-GI *  * +KE-FU
P6 * -FU * -KY *  * +FU+FU * 
P7+FU *  * +KI+FU *  *  *  * 
P8+OU+FU+KI+GI *  * -NG *  * 
P9+KY+KE *  *  *  *  *  * -RY
P+00KA00KE00FU00FU00FU
P-00KA00FU
+
